Minimum Wages under Shops and Establishment – Chandigarh
Note: For older minimum wages notifications, scroll down to the collapsible sections.
Effective from Date: 1st Oct, 2025
Updated As On: 17th Dec, 2025
📊 Latest Minimum Wages Table
| Category | Remarks | Basic (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|
| Unskilled | Refer notification | 560 | 14562 |
| Semi Skilled II | Refer notification | 566 | 14712 |
| Semi Skilled I | Refer notification | 570 | 14812 |
| Skilled II | Refer notification | 577 | 15012 |
| Skilled I | Refer notification | 586 | 15237 |
| Highly Skilled | Refer notification | 601 | 15637 |
| Class-III (Staff) | Passed matriculate or equal exam | 571 | 14837 |
| Class-III (Staff) Clerk | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Time keeper | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Munshi | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Store Assistant | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Store Keeper | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Accounts Assistant | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Typist | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Steno-Typist | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Receptionist | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Personal Assistant | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Cashier | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Draftsman | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Telephone Operator | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Computer Applicator | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Counterman | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Ticket Checker | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Ticket Collector | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Legal Assistant | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Supplier | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Nurse/Nursing Assistant | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Compounder | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Technologist | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Radiologist | 571 | 14837 | |
| Class-III (Staff) Person doing similar work | 571 | 14837 | |
| Class-II (Staff) Graduate (except Technical) | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Accountant | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Stenographer | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Work in charge | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Office Supervisor | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Salesman | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Purchase Man | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Store Incharge | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Architect | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Artisian | 576 | 14987 | |
| Class-II (Staff) Person doing similar work | 576 | 14987 | |
| Class-I (Staff) Assistant Manager | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Foreman | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Executive | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Engineer officer | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Office Supervisor | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Medical Officer | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Doctor | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Dentist | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Surgeon | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Pharmacist | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Vaid | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Hakim | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Homeopath | 590 | 15347 | |
| Class-I (Staff) Person doing similar work | 590 | 15347 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)