Minimum Wages under Shops and Establishment – Tripura
Note: The Tripura Minimum Wages Notification (Oct 2025)
Effective from Date: 1st Oct, 2025
Updated As On: 13th Nov, 2025
📊 Latest Minimum Wages Table
| Category | Role / Designation | Basic (₹) | VDA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Soap & Candle | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Umbrella Sale | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Leather | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Bakery | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Contractor Farm | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Audit Farm | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Wholesale Shop / Dealer of All Commodities | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Other Work of Similar Nature | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Peon | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Night Guard | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Unskilled | Leader | 7123 | 887.34 | 8010.34 |
| Semi-Skilled | Brassware / Tinker Smith | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Tyre Retreading | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Furniture | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Musical Instruments | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Grocery | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Optical | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Photographer | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Hair Cutting | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Sugar Cake (Batasa) Manufacturing | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Printing of Shares | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Electrical Goods | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Scientific Goods | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Firewood Shops | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Newspaper Dealer | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Dry Fish | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Aluminium | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Textile & Cloth Shop | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Weight Man | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Hawker | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Semi-Skilled | Porter | 7814 | 973.44 | 8787.44 |
| Skilled | Trunk & Steel Factory | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Rickshaw & Bicycle Parts Shops | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Filter Manufacturing | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Bedding | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Tailoring | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Shoe | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Radio & Accessories | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Dry Cleaner | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Jewellery & Goldsmith | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Watch Repairer | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Agriculture Implements | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Pharmacy | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Bookstall & Paper | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Hardware | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Motor Sprats | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Ration Shops / Fair Price | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Cooperative Stores | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Yarn Merchants | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Wine Shops | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Trading Commission & Agent | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Transport Agency | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Accountant | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Sarkar | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Welder | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Fitter | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Mechanic | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Boring | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Machine Man | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Type Retreader | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Head Mistry | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Mistry | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Radio Mechanic | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Black Smith | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Printer Mechanic | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Photographer | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Clerk | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Salesman | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Compounder | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Pharmacist | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Cashier | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Data Entry Operator | 8739 | 1088.65 | 9827.65 |
| Skilled | Gunman, Clerk, Cashier, Accountant, Marketing Personnel, Field Supervisor, Data Entry Operator | 11797 | 1469.60 | 13266.60 |
| Semi-Skilled | Head Security Guard, Supervisor | 10721 | 1308.67 | 12029.67 |
| Unskilled | Security Guard, Watchman, Darwan | 10032 | 1249.73 | 11281.73 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)