Minimum Wages under Shops and Establishment – Maharashtra
Note: For older minimum wages notifications, scroll down to the collapsible sections.
Effective from Date: 1st Jan, 2026
Updated As On: 9th Feb, 2026
📊 Latest Minimum Wages Table
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021 | 696.05 | 3900 | 535.41 | 13921 |
| Zone II | 9425 | 666.25 | 3900 | 512.50 | 13325 | |
| Zone III | 8828 | 636.40 | 3900 | 489.54 | 12728 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856 | 737.80 | 3900 | 567.54 | 14756 |
| Zone II | 10260 | 708.00 | 3900 | 544.62 | 14160 | |
| Zone III | 9664 | 678.20 | 3900 | 521.69 | 13564 | |
| Skilled | Zone I | 11632 | 776.60 | 3900 | 597.38 | 15532 |
| Zone II | 11036 | 746.80 | 3900 | 574.46 | 14936 | |
| Zone III | 10440 | 717.00 | 3900 | 551.54 | 14340 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
📂 All Previous Minimum Wages
- Effective from 21st Apr, 2026
Latest Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Apr 2026)
Effective from Date: 21st Apr, 2026
Updated As On: 9th Feb, 2026
📊 Wages:
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021 | 696.05 | 3900 | 535.41 | 13921 |
| Zone II | 9425 | 666.25 | 3900 | 512.50 | 13325 | |
| Zone III | 8828 | 636.40 | 3900 | 489.54 | 12728 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856 | 737.80 | 3900 | 567.54 | 14756 |
| Zone II | 10260 | 708.00 | 3900 | 544.62 | 14160 | |
| Zone III | 9664 | 678.20 | 3900 | 521.69 | 13564 | |
| Skilled | Zone I | 11632 | 776.60 | 3900 | 597.38 | 15532 |
| Zone II | 11036 | 746.80 | 3900 | 574.46 | 14936 | |
| Zone III | 10440 | 717.00 | 3900 | 551.54 | 14340 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jul, 2025
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jul 2025)
Effective from Date: 1st Jul, 2025
Updated As On: 6th Aug, 2025
📊 Wages:
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 681.75 | 3614.00 | 524.42 | 13635.00 |
| Zone II | 9425.00 | 651.95 | 3614.00 | 501.50 | 13039.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 622.10 | 3614.00 | 478.54 | 12442.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 723.50 | 3614.00 | 556.54 | 14470.00 |
| Zone II | 10260.00 | 693.70 | 3614.00 | 533.62 | 13874.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 663.90 | 3614.00 | 510.69 | 13278.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 762.30 | 3614.00 | 586.38 | 15246.00 |
| Zone II | 11036.00 | 732.50 | 3614.00 | 563.46 | 14650.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 702.70 | 3614.00 | 540.54 | 14054.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jan, 2025
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jan 2025)
Effective from Date: 1st Jan, 2025
Updated As On: 25th Feb, 2025
📊 Wages:
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 681.75 | 3614.00 | 524.42 | 13635.00 |
| Zone II | 9425.00 | 651.95 | 3614.00 | 501.50 | 13039.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 622.10 | 3614.00 | 478.54 | 12442.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 723.50 | 3614.00 | 556.54 | 14470.00 |
| Zone II | 10260.00 | 693.70 | 3614.00 | 533.62 | 13874.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 663.90 | 3614.00 | 510.69 | 13278.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 762.30 | 3614.00 | 586.38 | 15246.00 |
| Zone II | 11036.00 | 732.50 | 3614.00 | 563.46 | 14650.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 702.70 | 3614.00 | 540.54 | 14054.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jul, 2024
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jul 2024)
Effective from Date: 1st Jul, 2024
Updated As On: 23rd Aug, 2024
📊 Wages:
| Category | Zone/Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 663.55 | 3250.00 | 510.42 | 13271.00 |
| Zone II | 9425.00 | 633.75 | 3250.00 | 487.50 | 12675.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 603.90 | 3250.00 | 464.54 | 12078.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 705.30 | 3250.00 | 542.54 | 14106.00 |
| Zone II | 10260.00 | 675.50 | 3250.00 | 519.62 | 13510.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 645.70 | 3250.00 | 496.69 | 12914.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 744.10 | 3250.00 | 572.38 | 14882.00 |
| Zone II | 11036.00 | 714.30 | 3250.00 | 549.46 | 14286.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 684.50 | 3250.00 | 526.54 | 13690.00 | |
| Security Guard | Pune | 13266.00 | 2477.40 | 3250.00 | 635.23 | 16516.00 |
| Head Guard | Pune | 13366.00 | 2492.40 | 3250.00 | 639.08 | 16616.00 |
| Security Supervisor | Pune | 13866.00 | 2567.40 | 3250.00 | 658.31 | 17116.00 |
| Assistant Security Officer | Pune | 14366.00 | 2642.40 | 3250.00 | 677.54 | 17616.00 |
| Security Officer | Pune | 14866.00 | 2717.40 | 3250.00 | 696.77 | 18116.00 |
| Chief Security Officer | Pune | 15266.00 | 2777.40 | 3250.00 | 712.15 | 18516.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Mumbai/Thane | 13457.00 | 3341.00 | 3250.00 | 642.58 | 16707.00 |
| Head Guard | Mumbai/Thane | 13732.00 | 3396.00 | 3250.00 | 653.15 | 16982.00 |
| Security Supervisor | Mumbai/Thane | 14432.00 | 3536.00 | 3250.00 | 680.08 | 17682.00 |
| Assistant Security Officer | Mumbai/Thane | 14657.00 | 3581.00 | 3250.00 | 688.73 | 17907.00 |
| Security Officer | Mumbai/Thane | 15107.00 | 3671.00 | 3250.00 | 706.04 | 18357.00 |
| Chief Security Officer | Mumbai/Thane | 15557.00 | 3761.00 | 3250.00 | 723.35 | 18807.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jan, 2024
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jan 2024)
Effective from Date: 1st Jan, 2024
Updated As On: 26th Feb, 2024
📊 Wages:
| Category | Zone/Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 654.45 | 3068.00 | 503.42 | 13089.00 |
| Zone II | 9425.00 | 624.65 | 3068.00 | 480.50 | 12493.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 594.80 | 3068.00 | 457.54 | 11896.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 696.20 | 3068.00 | 535.54 | 13924.00 |
| Zone II | 10260.00 | 666.40 | 3068.00 | 512.62 | 13328.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 636.60 | 3068.00 | 489.69 | 12732.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 735.00 | 3068.00 | 565.38 | 14700.00 |
| Zone II | 11036.00 | 705.20 | 3068.00 | 542.46 | 14104.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 675.40 | 3068.00 | 519.54 | 13508.00 | |
| Security Guard | Pune | 13266.00 | 2450.10 | 3068.00 | 628.23 | 16334.00 |
| Head Guard | Pune | 13366.00 | 2465.10 | 3068.00 | 632.08 | 16434.00 |
| Security Supervisor | Pune | 13866.00 | 2540.10 | 3068.00 | 651.31 | 16934.00 |
| Assistant Security Officer | Pune | 14366.00 | 2615.10 | 3068.00 | 670.54 | 17434.00 |
| Security Officer | Pune | 14866.00 | 2690.10 | 3068.00 | 689.77 | 17934.00 |
| Chief Security Officer | Pune | 15266.00 | 2750.10 | 3068.00 | 705.15 | 18334.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Mumbai/Thane | 13457.00 | 3305.00 | 3068.00 | 635.58 | 16525.00 |
| Head Guard | Mumbai/Thane | 13732.00 | 3360.00 | 3068.00 | 646.15 | 16800.00 |
| Security Supervisor | Mumbai/Thane | 14432.00 | 3500.00 | 3068.00 | 673.08 | 17500.00 |
| Assistant Security Officer | Mumbai/Thane | 14657.00 | 3545.00 | 3068.00 | 681.73 | 17725.00 |
| Security Officer | Mumbai/Thane | 15107.00 | 3635.00 | 3068.00 | 699.04 | 18175.00 |
| Chief Security Officer | Mumbai/Thane | 15557.00 | 3725.00 | 3068.00 | 716.35 | 18625.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
-Effective from 1st Jul, 2023
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jul 2023)
Effective from Date: 1st Jul, 2023
Updated As On: 26th Aug, 2023
📊 Wages:
| Category | Zone/Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 634.95 | 2678.00 | 488.42 | 12699.00 |
| Zone II | 9425.00 | 605.15 | 2678.00 | 465.50 | 12103.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 575.30 | 2678.00 | 442.54 | 11506.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 676.70 | 2678.00 | 520.54 | 13534.00 |
| Zone II | 10260.00 | 646.90 | 2678.00 | 497.62 | 12938.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 617.10 | 2678.00 | 474.69 | 12342.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 715.50 | 2678.00 | 550.38 | 14310.00 |
| Zone II | 11036.00 | 685.70 | 2678.00 | 527.46 | 13714.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 655.90 | 2678.00 | 504.54 | 13118.00 | |
| Security Guard | Pune | 13266.00 | 2391.60 | 2678.00 | 613.23 | 15944.00 |
| Head Guard | Pune | 13366.00 | 2406.60 | 2678.00 | 617.08 | 16044.00 |
| Security Supervisor | Pune | 13866.00 | 2481.60 | 2678.00 | 636.31 | 16544.00 |
| Assistant Security Officer | Pune | 14366.00 | 2556.60 | 2678.00 | 655.54 | 17044.00 |
| Security Officer | Pune | 14866.00 | 2631.60 | 2678.00 | 674.77 | 17544.00 |
| Chief Security Officer | Pune | 15266.00 | 2691.60 | 2678.00 | 690.15 | 17944.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jan, 2023
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jan 2023)
Effective from Date: 1st Jan, 2023
Updated As On: 2nd Feb, 2023
📊 Wages:
| Category | Zone/Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 623.25 | 2444.00 | 479.42 | 12465.00 |
| Zone II | 9425.00 | 593.45 | 2444.00 | 456.50 | 11869.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 563.60 | 2444.00 | 433.54 | 11272.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 665.00 | 2444.00 | 511.54 | 13300.00 |
| Zone II | 10260.00 | 635.20 | 2444.00 | 488.62 | 12704.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 605.40 | 2444.00 | 465.69 | 12108.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 703.80 | 2444.00 | 541.38 | 14076.00 |
| Zone II | 11036.00 | 674.00 | 2444.00 | 518.46 | 13480.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 644.20 | 2444.00 | 495.54 | 12884.00 | |
| Security Guard/Lady Security Guard | Mumbai/Thane | 12082.00 | 2905.00 | 2444.00 | 558.69 | 14526.00 |
| Head Guard | Mumbai/Thane | 12357.00 | 2960.00 | 2444.00 | 569.27 | 14801.00 |
| Security Supervisor | Mumbai/Thane | 13057.00 | 3100.00 | 2444.00 | 596.19 | 15501.00 |
| Assistant Security Officer | Mumbai/Thane | 13282.00 | 3145.00 | 2444.00 | 604.85 | 15726.00 |
| Security Officer | Mumbai/Thane | 13732.00 | 3235.00 | 2444.00 | 622.15 | 16176.00 |
| Chief Security Officer | Mumbai/Thane | 14182.00 | 3325.00 | 2444.00 | 639.46 | 16626.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Pune | 7400.00 | 2090.40 | 6536.00 | 536.00 | 13936.00 |
| Head Guard | Pune | 7500.00 | 2105.40 | 6536.00 | 539.85 | 14036.00 |
| Security Supervisor | Pune | 8000.00 | 2180.40 | 6536.00 | 559.08 | 14536.00 |
| Assistant Security Officer | Pune | 8500.00 | 2255.40 | 6536.00 | 578.31 | 15036.00 |
| Security Officer | Pune | 9000.00 | 2330.40 | 6536.00 | 597.54 | 15536.00 |
| Chief Security Officer | Pune | 9400.00 | 2390.40 | 6536.00 | 612.92 | 15936.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Nagpur | 11804.00 | 2782.00 | 2444.00 | 548.00 | 14248.00 |
| Head Guard | Nagpur | 12079.00 | 2837.00 | 2444.00 | 558.58 | 14523.00 |
| Security Supervisor | Nagpur | 12779.00 | 2977.00 | 2444.00 | 585.50 | 15223.00 |
| Assistant Security Officer | Nagpur | 13004.00 | 3022.00 | 2444.00 | 594.15 | 15448.00 |
| Security Officer | Nagpur | 13454.00 | 3112.00 | 2444.00 | 611.46 | 15898.00 |
| Chief Security Officer | Nagpur | 13904.00 | 3202.00 | 2444.00 | 628.77 | 16348.00 |
| Ex-Army Security Supervisor | Nagpur | 15874.00 | 3596.00 | 2444.00 | 704.54 | 18318.00 |
| Ex-Army Security Guard | Nagpur | 12114.00 | 2844.00 | 2444.00 | 559.92 | 14558.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jul, 2022
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jul 2022)
Effective from Date: 1st Jul, 2022
Updated As On: 2nd Aug, 2022
📊 Wages:
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 606.35 | 2106.00 | 466.42 | 12127.00 |
| Zone II | 9425.00 | 576.55 | 2106.00 | 443.50 | 11531.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 546.70 | 2106.00 | 420.54 | 10934.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 648.10 | 2106.00 | 498.54 | 12962.00 |
| Zone II | 10260.00 | 618.30 | 2106.00 | 475.62 | 12366.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 588.50 | 2106.00 | 452.69 | 11770.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 686.90 | 2106.00 | 528.38 | 13738.00 |
| Zone II | 11036.00 | 657.10 | 2106.00 | 505.46 | 13142.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 627.30 | 2106.00 | 482.54 | 12546.00 |
📊 Wage Table (Security Services)
| Role/Category | Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Guard/Lady Security Guard | Mumbai/Thane | 12082.00 | 2838.00 | 2106.00 | 545.69 | 14188.00 |
| Head Guard | Mumbai/Thane | 12357.00 | 2893.00 | 2106.00 | 556.27 | 14463.00 |
| Security Supervisor | Mumbai/Thane | 13057.00 | 3033.00 | 2106.00 | 583.19 | 15163.00 |
| Assistant Security Officer | Mumbai/Thane | 13282.00 | 3078.00 | 2106.00 | 591.85 | 15388.00 |
| Security Officer | Mumbai/Thane | 13732.00 | 3168.00 | 2106.00 | 609.15 | 15838.00 |
| Chief Security Officer | Mumbai/Thane | 14182.00 | 3258.00 | 2106.00 | 626.46 | 16288.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Pune | 7400.00 | 2039.70 | 6198.00 | 523.00 | 13598.00 |
| Head Guard | Pune | 7500.00 | 2054.70 | 6198.00 | 526.85 | 13698.00 |
| Security Supervisor | Pune | 8000.00 | 2129.70 | 6198.00 | 546.08 | 14198.00 |
| Assistant Security Officer | Pune | 8500.00 | 2204.70 | 6198.00 | 565.31 | 14698.00 |
| Security Officer | Pune | 9000.00 | 2279.70 | 6198.00 | 584.54 | 15198.00 |
| Chief Security Officer | Pune | 9400.00 | 2339.70 | 6198.00 | 599.92 | 15598.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Raigad | 12082.00 | 2837.60 | 2106.00 | 545.69 | 14188.00 |
| Head Guard | Raigad | 12357.00 | 2892.60 | 2106.00 | 556.27 | 14463.00 |
| Security Supervisor | Raigad | 13057.00 | 3032.60 | 2106.00 | 583.19 | 15163.00 |
| Assistant Security Officer | Raigad | 13282.00 | 3077.60 | 2106.00 | 591.85 | 15388.00 |
| Security Officer | Raigad | 13732.00 | 3167.60 | 2106.00 | 609.15 | 15838.00 |
| Chief Security Officer | Raigad | 14182.00 | 3257.60 | 2106.00 | 626.46 | 16288.00 |
| Security Guard | Aurangabad | 11845.00 | 697.55 | 2106.00 | 536.58 | 13951.00 |
| Security Supervisor | Aurangabad | 12458.00 | 728.20 | 2106.00 | 560.15 | 14564.00 |
| Security Officer | Aurangabad | 13084.00 | 759.50 | 2106.00 | 584.23 | 15190.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Nagpur | 11804.00 | 2782.00 | 2106.00 | 535.00 | 13910.00 |
| Head Guard | Nagpur | 12079.00 | 2837.00 | 2106.00 | 545.58 | 14185.00 |
| Security Supervisor | Nagpur | 12779.00 | 2977.00 | 2106.00 | 572.50 | 14885.00 |
| Assistant Security Officer | Nagpur | 13004.00 | 3022.00 | 2106.00 | 581.15 | 15110.00 |
| Security Officer | Nagpur | 13454.00 | 3112.00 | 2106.00 | 598.46 | 15560.00 |
| Chief Security Officer | Nagpur | 13904.00 | 3202.00 | 2106.00 | 615.77 | 16010.00 |
| Ex-Army Security Supervisor | Nagpur | 15874.00 | 3596.00 | 2106.00 | 691.54 | 17980.00 |
| Ex-Army Security Guard | Nagpur | 12114.00 | 2844.00 | 2106.00 | 546.92 | 14220.00 |
| Security Guard | Nashik | 11632.00 | 686.90 | 2106.00 | 528.38 | 13738.00 |
| Security Supervisor | Nashik | 10856.00 | 648.10 | 2106.00 | 498.54 | 12962.00 |
| Security Officer | Nashik | 10021.00 | 606.35 | 2106.00 | 466.42 | 12127.00 |
| Unskilled – Canteen & Clubs | Zone I | 6500.00 | 624.60 | 5992.00 | 480.46 | 12492.00 |
| Zone II | 6200.00 | 609.60 | 5992.00 | 468.92 | 12192.00 | |
| Zone III | 6000.00 | 599.60 | 5992.00 | 461.23 | 11992.00 | |
| Semi-skilled – Canteen & Clubs | Zone I | 7000.00 | 649.60 | 5992.00 | 499.69 | 12992.00 |
| Zone II | 6700.00 | 634.60 | 5992.00 | 488.15 | 12692.00 | |
| Zone III | 6500.00 | 624.60 | 5992.00 | 480.46 | 12492.00 | |
| Skilled – Canteen & Clubs | Zone I | 7700.00 | 684.60 | 5992.00 | 526.62 | 13692.00 |
| Zone II | 7400.00 | 669.60 | 5992.00 | 515.08 | 13392.00 | |
| Zone III | 7200.00 | 659.60 | 5992.00 | 507.38 | 13192.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jan, 2022
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jan 2022)
Effective from Date: 1st Jan, 2022
Updated As On: 15th Feb, 2022
📊 Wages:
| Category/Role | Zone/Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 590.75 | 1794.00 | 454.42 | 11815.00 |
| Zone II | 9425.00 | 560.95 | 1794.00 | 431.50 | 11219.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 531.10 | 1794.00 | 408.54 | 10622.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 632.50 | 1794.00 | 486.54 | 12650.00 |
| Zone II | 10260.00 | 602.70 | 1794.00 | 463.62 | 12054.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 572.90 | 1794.00 | 440.69 | 11458.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 671.30 | 1794.00 | 516.38 | 13426.00 |
| Zone II | 11036.00 | 641.50 | 1794.00 | 493.46 | 12830.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 611.70 | 1794.00 | 470.54 | 12234.00 | |
| Security Guard/Lady Security Guard | Mumbai/Thane | 12082.00 | 2775.20 | 1794.00 | 533.69 | 13876.00 |
| Head Guard | Mumbai/Thane | 12357.00 | 2830.20 | 1794.00 | 544.27 | 14151.00 |
| Security Supervisor | Mumbai/Thane | 13057.00 | 2970.20 | 1794.00 | 571.19 | 14851.00 |
| Assistant Security Officer | Mumbai/Thane | 13282.00 | 3015.20 | 1794.00 | 579.85 | 15076.00 |
| Security Officer | Mumbai/Thane | 13732.00 | 3105.20 | 1794.00 | 597.15 | 15526.00 |
| Chief Security Officer | Mumbai/Thane | 14182.00 | 3195.20 | 1794.00 | 614.46 | 15976.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Pune | 7400.00 | 1992.90 | 5886.00 | 511.00 | 15278.90 |
| Head Guard | Pune | 7500.00 | 2007.90 | 5886.00 | 514.85 | 15393.90 |
| Security Supervisor | Pune | 8000.00 | 2082.90 | 5886.00 | 534.08 | 15968.90 |
| Assistant Security Officer | Pune | 8500.00 | 2157.90 | 5886.00 | 553.31 | 16543.90 |
| Security Officer | Pune | 9000.00 | 2232.90 | 5886.00 | 572.54 | 17118.90 |
| Chief Security Officer | Pune | 9400.00 | 2292.90 | 5886.00 | 587.92 | 17578.90 |
| Unskilled – Canteen & Clubs | Zone I | 6500.00 | 607.80 | 5656.00 | 467.54 | 12156.00 |
| Zone II | 6200.00 | 592.80 | 5656.00 | 456.00 | 11856.00 | |
| Zone III | 6000.00 | 582.80 | 5656.00 | 448.31 | 11656.00 | |
| Semi-skilled – Canteen & Clubs | Zone I | 7000.00 | 632.80 | 5656.00 | 486.77 | 12656.00 |
| Zone II | 6700.00 | 617.80 | 5656.00 | 475.23 | 12356.00 | |
| Zone III | 6500.00 | 607.80 | 5656.00 | 467.54 | 12156.00 | |
| Skilled – Canteen & Clubs | Zone I | 7700.00 | 667.80 | 5656.00 | 513.69 | 13356.00 |
| Zone II | 7400.00 | 652.80 | 5656.00 | 502.15 | 13056.00 | |
| Zone III | 7200.00 | 642.80 | 5656.00 | 494.46 | 12856.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jan, 2022
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jan 2022)
Effective from Date: 1st Jan, 2022
Updated As On: 15th Feb, 2022
📊 Wages:
| Category/Role | Zone/Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 590.75 | 1794.00 | 454.42 | 11815.00 |
| Zone II | 9425.00 | 560.95 | 1794.00 | 431.50 | 11219.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 531.10 | 1794.00 | 408.54 | 10622.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 632.50 | 1794.00 | 486.54 | 12650.00 |
| Zone II | 10260.00 | 602.70 | 1794.00 | 463.62 | 12054.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 572.90 | 1794.00 | 440.69 | 11458.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 671.30 | 1794.00 | 516.38 | 13426.00 |
| Zone II | 11036.00 | 641.50 | 1794.00 | 493.46 | 12830.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 611.70 | 1794.00 | 470.54 | 12234.00 | |
| Security Guard/Lady Security Guard | Mumbai/Thane | 12082.00 | 2775.20 | 1794.00 | 533.69 | 13876.00 |
| Head Guard | Mumbai/Thane | 12357.00 | 2830.20 | 1794.00 | 544.27 | 14151.00 |
| Security Supervisor | Mumbai/Thane | 13057.00 | 2970.20 | 1794.00 | 571.19 | 14851.00 |
| Assistant Security Officer | Mumbai/Thane | 13282.00 | 3015.20 | 1794.00 | 579.85 | 15076.00 |
| Security Officer | Mumbai/Thane | 13732.00 | 3105.20 | 1794.00 | 597.15 | 15526.00 |
| Chief Security Officer | Mumbai/Thane | 14182.00 | 3195.20 | 1794.00 | 614.46 | 15976.00 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Pune | 7400.00 | 1992.90 | 5886.00 | 511.00 | 15278.90 |
| Head Guard | Pune | 7500.00 | 2007.90 | 5886.00 | 514.85 | 15393.90 |
| Security Supervisor | Pune | 8000.00 | 2082.90 | 5886.00 | 534.08 | 15968.90 |
| Assistant Security Officer | Pune | 8500.00 | 2157.90 | 5886.00 | 553.31 | 16543.90 |
| Security Officer | Pune | 9000.00 | 2232.90 | 5886.00 | 572.54 | 17118.90 |
| Chief Security Officer | Pune | 9400.00 | 2292.90 | 5886.00 | 587.92 | 17578.90 |
| Unskilled – Canteen & Clubs | Zone I | 6500.00 | 607.80 | 5656.00 | 467.54 | 12156.00 |
| Zone II | 6200.00 | 592.80 | 5656.00 | 456.00 | 11856.00 | |
| Zone III | 6000.00 | 582.80 | 5656.00 | 448.31 | 11656.00 | |
| Semi-skilled – Canteen & Clubs | Zone I | 7000.00 | 632.80 | 5656.00 | 486.77 | 12656.00 |
| Zone II | 6700.00 | 617.80 | 5656.00 | 475.23 | 12356.00 | |
| Zone III | 6500.00 | 607.80 | 5656.00 | 467.54 | 12156.00 | |
| Skilled – Canteen & Clubs | Zone I | 7700.00 | 667.80 | 5656.00 | 513.69 | 13356.00 |
| Zone II | 7400.00 | 652.80 | 5656.00 | 502.15 | 13056.00 | |
| Zone III | 7200.00 | 642.80 | 5656.00 | 494.46 | 12856.00 |
⚠️ Download Official Notification Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jan, 2021
Minimum Wages – Shops & Establishments (Maharashtra, Jan 2021)
Effective from Date: 1st Jan, 2021
Updated As On: 6th Feb, 2021
📊 Wages:
| Category/Role | Zone/Location | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10021.00 | 555.65 | 1092.00 | 427.42 | 11113.00 |
| Zone II | 9425.00 | 525.85 | 1092.00 | 404.50 | 10517.00 | |
| Zone III | 8828.00 | 496.00 | 1092.00 | 381.54 | 9920.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 10856.00 | 597.40 | 1092.00 | 459.54 | 11948.00 |
| Zone II | 10260.00 | 567.60 | 1092.00 | 436.62 | 11352.00 | |
| Zone III | 9664.00 | 537.80 | 1092.00 | 413.69 | 10756.00 | |
| Skilled | Zone I | 11632.00 | 636.20 | 1092.00 | 489.38 | 12724.00 |
| Zone II | 11036.00 | 606.40 | 1092.00 | 466.46 | 12128.00 | |
| Zone III | 10440.00 | 576.60 | 1092.00 | 443.54 | 11532.00 | |
| Security Guard/Lady Security Guard | Pune | 7400.00 | 1887.60 | 5184.00 | 484.00 | 14471.60 |
| Head Guard | Pune | 7500.00 | 1902.60 | 5184.00 | 487.85 | 14586.60 |
| Security Supervisor | Pune | 8000.00 | 1977.60 | 5184.00 | 507.08 | 15161.60 |
| Assistant Security Officer | Pune | 8500.00 | 2052.60 | 5184.00 | 526.31 | 15736.60 |
| Security Officer | Pune | 9000.00 | 2127.60 | 5184.00 | 545.54 | 16311.60 |
| Chief Security Officer | Pune | 9400.00 | 2187.60 | 5184.00 | 560.92 | 16771.60 |
| Security Guard/Lady Security Guard | Mumbai/Thane | 12082.00 | 2634.80 | 1092.00 | 506.69 | 13174.00 |
| Head Guard | Mumbai/Thane | 12357.00 | 2689.80 | 1092.00 | 517.27 | 13449.00 |
| Security Supervisor | Mumbai/Thane | 13057.00 | 2829.80 | 1092.00 | 544.19 | 14149.00 |
