Minimum Wages under Factories – Maharashtra
Note: For older minimum wages notifications, scroll down to the collapsible sections.
Effective from Date: 1st Jul, 2023
Updated As On: 13th Sep, 2023
📊 Latest Minimum Wages Table – Cement & Cement Based Industries
| Category – Employment in Cement & Cement Based Industries | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 3510.00 | 496.55 | 6421.00 | 382.00 | 9931.00 |
| Zone II | 3210.00 | 481.55 | 6421.00 | 370.00 | 9631.00 | |
| Zone III | 2910.00 | 466.55 | 6421.00 | 359.00 | 9331.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 3610.00 | 501.55 | 6421.00 | 386.00 | 10031.00 |
| Zone II | 3310.00 | 486.55 | 6421.00 | 374.00 | 9731.00 | |
| Zone III | 3010.00 | 471.55 | 6421.00 | 363.00 | 9431.00 | |
| Skilled | Zone I | 3710.00 | 506.55 | 6421.00 | 390.00 | 10131.00 |
| Zone II | 3410.00 | 491.55 | 6421.00 | 378.00 | 9831.00 | |
| Zone III | 3110.00 | 476.55 | 6421.00 | 367.00 | 9531.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)
📂 All Previous Minimum Wages
- Effective from 1st Jan, 2022
Latest Minimum Wages – Factories (Maharashtra, Jan 2022)
Effective from Date: 1st Jan, 2022
Updated As On: 19th May, 2022
📊 Wages:
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10350.00 | 585.00 | 1350.00 | 450.00 | 11700.00 |
| Zone II | 9705.00 | 552.75 | 1350.00 | 425.19 | 11055.00 | |
| Zone III | 9000.00 | 517.50 | 1350.00 | 398.08 | 10350.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 11445.00 | 639.75 | 1350.00 | 492.12 | 12795.00 |
| Zone II | 10800.00 | 607.50 | 1350.00 | 467.31 | 12150.00 | |
| Zone III | 10160.00 | 575.50 | 1350.00 | 442.69 | 11510.00 | |
| Skilled | Zone I | 12605.00 | 697.75 | 1350.00 | 536.73 | 13955.00 |
| Zone II | 11770.00 | 656.00 | 1350.00 | 504.62 | 13120.00 | |
| Zone III | 11255.00 | 630.25 | 1350.00 | 484.81 | 12605.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)
- Effective from 1st Jul, 2021
Latest Minimum Wages – Factories (Maharashtra, Jul 2021)
Effective from Date: 1st Jul, 2021
Updated As On: 11th Feb, 2022
📊 Wages:
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 10350.00 | 567.50 | 1000.00 | 436.54 | 11350.00 |
| Zone II | 9705.00 | 535.25 | 1000.00 | 411.73 | 10705.00 | |
| Zone III | 9000.00 | 500.00 | 1000.00 | 384.62 | 10000.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 11445.00 | 622.25 | 1000.00 | 478.65 | 12445.00 |
| Zone II | 10800.00 | 590.00 | 1000.00 | 453.85 | 11800.00 | |
| Zone III | 10160.00 | 558.00 | 1000.00 | 429.23 | 11160.00 | |
| Skilled | Zone I | 12605.00 | 680.25 | 1000.00 | 523.27 | 13605.00 |
| Zone II | 11770.00 | 638.50 | 1000.00 | 491.15 | 12770.00 | |
| Zone III | 11255.00 | 612.75 | 1000.00 | 471.35 | 12255.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)