Minimum Wages under Hospitals – Maharashtra
Note: For older minimum wages notifications, scroll down to the collapsible sections.
Effective from Date: 1st Jul, 2022
Updated As On: 16th Sep, 2022
📊 Latest Minimum Wages Table – Hospitals
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skilled | Zone I | 6200.00 | 649.00 | 6780.00 | 499.23 | 12980.00 |
| Semi-skilled | Zone I | 5700.00 | 624.00 | 6780.00 | 480.00 | 12480.00 |
| Unskilled | Zone I | 5300.00 | 604.00 | 6780.00 | 464.62 | 12080.00 |
| Skilled | Zone II | 6000.00 | 639.00 | 6780.00 | 491.54 | 12780.00 |
| Semi-skilled | Zone II | 5500.00 | 614.00 | 6780.00 | 472.31 | 12280.00 |
| Unskilled | Zone II | 5100.00 | 594.00 | 6780.00 | 456.92 | 11880.00 |
| Skilled | Zone III | 5800.00 | 629.00 | 6780.00 | 483.85 | 12580.00 |
| Semi-skilled | Zone III | 5300.00 | 604.00 | 6780.00 | 464.62 | 12080.00 |
| Unskilled | Zone III | 4900.00 | 584.00 | 6780.00 | 449.23 | 11680.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)
📂 All Previous Minimum Wages
- Effective from 1st Jan, 2022
Latest Minimum Wages – Hospitals (Maharashtra, Jan 2022)
Effective from Date: 1st Jan, 2022
Updated As On: 26th Feb, 2022
📊 Wages:
| Category | Zone | Basic (₹) | VDA (₹) | Spl. Allowance (₹) | HRA (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Zone I | 5300.00 | 587.05 | 6441.00 | 451.58 | 11741.00 |
| Zone II | 5100.00 | 577.05 | 6441.00 | 443.88 | 11541.00 | |
| Zone III | 4900.00 | 567.05 | 6441.00 | 436.19 | 11341.00 | |
| Semi-skilled | Zone I | 5700.00 | 607.05 | 6441.00 | 466.96 | 12141.00 |
| Zone II | 5500.00 | 597.05 | 6441.00 | 459.27 | 11941.00 | |
| Zone III | 5300.00 | 587.05 | 6441.00 | 451.58 | 11741.00 | |
| Skilled | Zone I | 6200.00 | 632.05 | 6441.00 | 486.19 | 12641.00 |
| Zone II | 6000.00 | 622.05 | 6441.00 | 478.50 | 12441.00 | |
| Zone III | 5800.00 | 612.05 | 6441.00 | 470.81 | 12241.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)