Minimum Wages under Shops and Establishment – Manipur
Note: The Manipur Minimum Wages Notification (Mar 2025)
Effective from Date: 12th Mar, 2025
Updated As On: 9th May, 2025
📊 Latest Minimum Wages Table
| Sector / Shop Category | Role / Designation | Basic (₹) | Monthly (₹) |
|---|---|---|---|
| Grocery/Kirana/General/Cloth/Commission Agent | Salesman Grade I / Go down Keeper / Driver | 480.00 | 14400.00 |
| Grocery/Kirana/General/Cloth/Commission Agent | Salesman Grade II | 440.00 | 13200.00 |
| Grocery/Kirana/General/Cloth/Commission Agent | Helper / Pallidar | 400.00 | 12000.00 |
| Furniture | Carpenter | 480.00 | 14400.00 |
| Furniture | Blacksmith / Painter / Polisher / Cane Man | 440.00 | 13200.00 |
| Furniture | Upholster / Welder / Helper | 400.00 | 12000.00 |
| Hotels/Restaurants/Tea Stalls | Cook / Karigar / Tandooria | 480.00 | 14400.00 |
| Hotels/Restaurants/Tea Stalls | Head Bearer | 440.00 | 13200.00 |
| Hotels/Restaurants/Tea Stalls | Boy Helper / Cleaner / Bearer / Waiter / Serviceman | 400.00 | 12000.00 |
| Rickshaw/Cycle/Hardware/Book/Medicine/Radio/Motor Parts/Wine/Electrical Goods/Grocery/Yarn/Watch | Compounder / Salesman Grade I / Driver | 480.00 | 14400.00 |
| Rickshaw/Cycle/Hardware/Book/Medicine/Radio/Motor Parts/Wine/Electrical Goods/Grocery/Yarn/Watch | Salesman Grade II / Mechanic / Fitter | 440.00 | 13200.00 |
| Rickshaw/Cycle/Hardware/Book/Medicine/Radio/Motor Parts/Wine/Electrical Goods/Grocery/Yarn/Watch | Weight Man / Helper | 400.00 | 12000.00 |
| Tailoring | Master / Salesman Grade I / Driver / Skilled Labour | 480.00 | 14400.00 |
| Tailoring | Salesman Grade II / Stitcher | 440.00 | 13200.00 |
| Tailoring | Helper / Unskilled Tailor / Supplier | 400.00 | 12000.00 |
| Petrol Oil Pumps | Salesman Grade I / Driver | 480.00 | 14400.00 |
| Petrol Oil Pumps | Salesman Grade II / Second Driver | 440.00 | 13200.00 |
| Petrol Oil Pumps | Pump Man / Helper / Supplier | 400.00 | 12000.00 |
| Photography | Photographer / Photofinisher / Driver | 480.00 | 14400.00 |
| Photography | Helper / Supplier | 400.00 | 12000.00 |
| Other Shops | Salesman Grade I / Driver | 480.00 | 14400.00 |
| Other Shops | Salesman Grade II | 440.00 | 13200.00 |
| Other Shops | Helper / Supplier | 400.00 | 12000.00 |
| Transport Agency | Driver / Station Master | 480.00 | 14400.00 |
| Transport Agency | Second Driver | 440.00 | 13200.00 |
| Transport Agency | Helper / Supplier | 400.00 | 12000.00 |
| Public Transport (Bus & Motor Vehicles) | Driver / Station Master | 480.00 | 14400.00 |
| Public Transport (Bus & Motor Vehicles) | Line Checker / Fitter / Ticket Salesman / Second Driver / Traffic Inspector / Assistant Station Master | 440.00 | 13200.00 |
| Public Transport (Bus & Motor Vehicles) | Helper / Cleaner / Conductor | 400.00 | 12000.00 |
| Cinema / Theatres | Head Machine Operator / First Class Carpenter / Head Electrician / Driver | 480.00 | 14400.00 |
| Cinema / Theatres | Ticket Salesman / Assistant Machine Operator / Second Class Carpenter / Ticket Checker / Semi-Skilled Labour | 440.00 | 13200.00 |
| Cinema / Theatres | Sweeper / Gate Keeper / Rewinder / Cleaner / Unskilled Labour | 400.00 | 12000.00 |
| Clerical & Misc. Staff | Manager / Bill Clerk / UDC / Clerk (Graduate) | 480.00 | 14400.00 |
| Clerical & Misc. Staff | Assistant Manager / Cashier / Muneem / Accountant / Steno-Typist / Typist Clerk (Under Graduate) | 440.00 | 13200.00 |
| Clerical & Misc. Staff | Chowkidar / Peon / Mali / Unskilled Labour | 400.00 | 12000.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)