Minimum Wages under Shops and Establishment – Himachal Pradesh
Note: For older minimum wages notifications, scroll down to the collapsible sections.
Effective from Date: 1st Apr, 2025
Updated As On: 5th Jul, 2025
📊 Latest Minimum Wages Table
| Category | Benefits | Role/Designation | Basic (₹) | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Without benefits | Helper / Shop Assistant / Pelledar / Chowkidar / Peon / Sweeper / Masalchi / Gateman / Waterman / Cleaner / Packer / Mazdoor / Lander / Unlander / Messenger / Clock Room Attendant / Porter / Bhishit / Beldar / Fireman / Pandi / Posterman / Similar Work | 425.00 | 12750.00 |
| Unskilled | With benefits | Helper / Shop Assistant / Pelledar / Chowkidar / Peon / Sweeper / Masalchi / Gateman / Waterman / Cleaner / Packer / Mazdoor / Lander / Unlander / Messenger / Clock Room Attendant / Porter / Bhishit / Beldar / Fireman / Pandi / Posterman / Similar Work | 394.00 | 11820.00 |
| Semi-skilled | Without benefits | Head Porter / Pantryman / Coffee-Teamaker / Chapatiman / Assistant Baker / Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator / Binder Assistant / Bill Collector / Convesser / Cook / Assistant Halwai / Book Binder / Stitcher / Rulling-cutting / Auctioners / Mali / Sewerman / Hotel Guide / Assistant Mistry / Assistant Fitter / Assistant Turner / Assistant Welder / Assistant Electrician / Assistant Salesman / Assistant Barbar / Dhobi / Pressman / Boilerman / Film Rewinder / Waiter / Bearer / Assistant Radio Mechanic / Painter / White Washer / Pakora & Chanamaker / Clerk (Non-Matric) / Assistant Store Keeper / Distributor & Assistant Machine Man / Enquiry Attendant / Telephone Attendant / ITI Certificate Holder | 449.00 | 13470.00 |
| Semi-skilled | With benefits | Head Porter / Pantryman / Coffee-Teamaker / Chapatiman / Assistant Baker / Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator / Binder Assistant / Bill Collector / Convesser / Cook / Assistant Halwai / Book Binder / Stitcher / Rulling-cutting / Auctioners / Mali / Sewerman / Hotel Guide / Assistant Mistry / Assistant Fitter / Assistant Turner / Assistant Welder / Assistant Electrician / Assistant Salesman / Assistant Barbar / Dhobi / Pressman / Boilerman / Film Rewinder / Waiter / Bearer / Assistant Radio Mechanic / Painter / White Washer / Pakora & Chanamaker / Clerk (Non-Matric) / Assistant Store Keeper / Distributor & Assistant Machine Man / Enquiry Attendant / Telephone Attendant / ITI Certificate Holder | 439.00 | 13170.00 |
| Skilled | Without benefits | Blacksmith / Tinsmith / Watchmaker / Radio Mechanic / Carpenter / Plumber / Driver / Assistant Tailor / Cutter (Tailoring) / General Mechanic / Halwai / Cook / Confectioner / Baker / Steward / Butler / Fitter / Draughtsman / Telephone Operator / Compounder / Goldsmith / Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving / Compositor / Cinema Operator / Salesmen / Drycleaner / Dyer / Barber / Regular Machine Man / Machinist / Welder / Moulder / Cashier / Clerk (Matric) / Munim / Receptionist / Waiter / Bearer / Storekeeper / Head Waiter / Head Bearer (Western style hotels) / Lineman / ITI Certificate Holder (working in same trade) | 493.00 | 14790.00 |
| Skilled | With benefits | Blacksmith / Tinsmith / Watchmaker / Radio Mechanic / Carpenter / Plumber / Driver / Assistant Tailor / Cutter (Tailoring) / General Mechanic / Halwai / Cook / Confectioner / Baker / Steward / Butler / Fitter / Draughtsman / Telephone Operator / Compounder / Goldsmith / Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving / Compositor / Cinema Operator / Salesmen / Drycleaner / Dyer / Barber / Regular Machine Man / Machinist / Welder / Moulder / Cashier / Clerk (Matric) / Munim / Receptionist / Waiter / Bearer / Storekeeper / Head Waiter / Head Bearer (Western style hotels) / Lineman / ITI Certificate Holder (working in same trade) | 454.00 | 13620.00 |
| Highly Skilled | Without benefits | Storekeeper / Clerks (Graduates) / Accountant / Head Cashier / Head Cook / Head Butler / Head Baker / Head Confectioner / Head Mechanic / Electrician / Foremen / Monthly Supervisor / Tailor / Cutter (Tailoring) | 513.00 | 15390.00 |
| Highly Skilled | With benefits | Storekeeper / Clerks (Graduates) / Accountant / Head Cashier / Head Cook / Head Butler / Head Baker / Head Confectioner / Head Mechanic / Electrician / Foremen / Monthly Supervisor / Tailor / Cutter (Tailoring) | 475.00 | 14250.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)