Minimum Wages under All Applicable Industry – Uttar Pradesh
Note: The Uttar Pradesh Minimum Wages Notification (April 2026 – Revised)
Effective from Date: 1st Apr, 2026
Updated As On: 27th Apr, 2026
📊 Latest Minimum Wages Table (18 Roles)
| Category | District Classification | Basic (₹) | VDA (₹) | Daily Wages (₹) | Monthly Wages (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Unskilled | Category-I (Gautam Buddha Nagar & Ghaziabad) | 12885.00 | 805.00 | 526.54 | 13690.00 |
| Semi-Skilled | Category-I (Gautam Buddha Nagar & Ghaziabad) | 14173.00 | 886.00 | 579.19 | 15059.00 |
| Skilled | Category-I (Gautam Buddha Nagar & Ghaziabad) | 15876.00 | 992.00 | 648.77 | 16868.00 |
| Unskilled | Category-II (Districts with Nagar Nigam) | 12241.00 | 765.00 | 500.23 | 13006.00 |
| Semi-Skilled | Category-II (Districts with Nagar Nigam) | 13464.00 | 842.00 | 550.23 | 14306.00 |
| Skilled | Category-II (Districts with Nagar Nigam) | 15082.00 | 943.00 | 616.35 | 16025.00 |
| Unskilled | Category-III (Other Districts) | 11629.00 | 727.00 | 475.23 | 12356.00 |
| Semi-Skilled | Category-III (Other Districts) | 12791.00 | 799.00 | 522.69 | 13590.00 |
| Skilled | Category-III (Other Districts) | 14328.00 | 896.00 | 585.54 | 15224.00 |
⚠️ Download Official Notification
Click Here for (PDF)